AMD |
Bild |
| Taktraten: | 450 |
|---|---|
| Codename: | Sharptooth |
| Erscheinungsjahr: | 1999 |
| Transistorenanzahl in Millionen: | |
| CPU-Chip-Fläche (Die-Size): | |
| Herstellungstechnologie: | 0,25 mm |
| CPU-Socket: | Super Socket 7 |
| Spannung I/O: | 3,3 V |
| Spannung Kern: | 2,5 V |
| 1st-Level-Cache: | je 32 kByte für Code und Daten |
| 2nd-Level-Cache: | 256 kByte |
| 2nd-Level-Cache-Taktfrequenz: | voller Prozessortakt |
| Interne Busbreite: | 64 Bit |
| Externe Busbreite: | 32 Bit |
| Mathematischer Coprozessor: | Ja |
| Besonderheiten: | MMX / 3D-Now |
| In folgenden Taktraten erhältlich: | |
| 100 MHz Bustakt: | 450 MHz |